物件詳細Property Details
インプレストキワ
| 物件名 | インプレストキワ |
|---|---|
| 種別 | マンション |
| 価格/利回り | 2億3,930万円 / 5.87% |
| 所在地 | さいたま市浦和区常盤 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 徒歩5分 |
| 土地利権 | 所有権 |
| 地積 | 196.23㎡ |
| 構造・規模 | 鉄骨造4階建 |
| 戸数 | 24戸 |
| 延床面積 | 417.20㎡ |
| 築年数 | 1992年8月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
- 備考
- 物件画像
-
- 現地図
| 物件名 | インプレストキワ |
|---|---|
| 種別 | マンション |
| 価格/利回り | 2億3,930万円 / 5.87% |
| 所在地 | さいたま市浦和区常盤 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 徒歩5分 |
| 土地利権 | 所有権 |
| 地積 | 196.23㎡ |
| 構造・規模 | 鉄骨造4階建 |
| 戸数 | 24戸 |
| 延床面積 | 417.20㎡ |
| 築年数 | 1992年8月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |







